نام کالا | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان | کیلوگرم | از 30,100 تا 32,600 | 1402/9/16 | |||
ورق سیاه 6 رول 1250 گیلان | کیلوگرم | 35,500 | 1402/9/16 | |||
ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان | کیلوگرم | از 30,100 تا 31,700 | 1402/9/16 | |||
ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان | کیلوگرم | 35,500 | 1402/9/16 | |||
ورق سیاه 8 فابریک 2500*1250 گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 10 فابریک 2500*1250 گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان | کیلوگرم | 35,500 | 1402/9/16 | |||
ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان | کیلوگرم | از 30,100 تا 31,700 | 1402/9/16 | |||
ورق سیاه 10 فابریک 2000*1000 گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 10 فابریک 6000*1000 گیلان | کیلوگرم | 30,300 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 10 فابریک 1250*6000 گیلان | کیلوگرم | 30,900 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان | کیلوگرم | 31,700 | 1402/9/16 | |||
ورق سیاه 12 فابریک 2000*1000 گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 12 فابریک 1250*6000 گیلان | کیلوگرم | 31,000 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 15 فابریک 1250*6000 گیلان | کیلوگرم | 30,500 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 15 فابریک 2500*1250 گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 | |||
ورق سیاه 15 فابریک 2000*1000 گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 |
کارخانجات جهت تولید انواع پروفیلها، احتیاج مبرمی به ورقهای فولادی بهعنوان ماده اولیه دارند. یکی از کارخانجاتی که در تولید ورقهای مختلف فعالیت دارد، مجتمع فولاد گیلان است. نوسانات بهای محصولات این مجموعه، تأثیر زیادی بر تولیدات کارخانههای دیگر دارد. در این مقاله با بررسی قیمت ورق آهن سیاه گیلان و اثرگذاری فاکتورهای مختلف بر تعیین قیمت روز ورق آهن سیاه گیلان، همراه باشید.
بر طبق نظر کارشناسان گرفت:
"ورقهای تولیدی مجموعه فولاد گیلان، بهصورت کلاف و در ۴ دسته ضخامتهای ۲ تا ۱۵ میلیمتری به بازار عرضه میشوند، که با توجه به کیفیت بالای این محصولات، قیمت روز ورق آهن سیاه گیلان از اهمیت بالایی برای تولیدکنندگان مصنوعات فولادی برخوردار است."
مجتمع فولاد گیلان در شهرک صنعتی رشت نزدیک به منطقه سراوان، در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید انواع ورقهای فولادی، احداث گردید. این مجموعه در زمینی به مساحت تقریبی ۶۰ هکتار، در حال حاضر دارای دو واحد نورد است. محصولات نورد گرم شامل انواع ورق نوردیده سیاه با ظرفیت تولیدی 2/5 میلیون تن در سال و محصولات نورد سرد شامل ۵۰۰ هزارتن سالانه انواع ورقهای روغنی آنیلی و Full Hard هستند.
از عوامل تأثیرگذار بر بهای قیمت ورق آهن این مجموعه میتوان به نوسانات دلار، تورم جهانی و کشوری، هزینه حمل و نقل، تحریمهای سیاسی-اقتصادی، کیفیت تولیدی کارخانه و ارزش جهانی سنگ آهن اشاره کرد. همچنین میزان تقاضای کشوری و بالطبع مقدار عرضه محصول، ابعاد و اندازه ورقها نیز به نوبه خود، اثرگذاری زیادی در این نوسانات دارند.
سخن پایانی
کارخانههای تولیدکننده مقاطع مختلف فولادی در منطقه شمال کشور، احتیاج روزافزونی به محصولات این واحد تولیدی دارند؛ لذا پیگیری نوسانات قیمت ورق آهن سیاه گیلان برای آنها، امری مهم است. با توجه به تغییرات قیمت انواع ورق نسبت به روزهای گذشته، این نوسانات نیز باید مدنظر گرفته شود.