ورق های گرمی که در بازار مقاطع فولادی موجود هستند، اغلب ورق های آهنی در ضخامت های مختلف هستند. قیمت ورق آهن 2 میل که کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف مانند کارخانه های تولید لوله و پروفیل دارند؛ براساس برند تولید کننده و ابعاد متفاوتی که دارند، نرخ های متغییری در بازار به خود اختصاص می دهند. در این متن به بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت ورق آهن سیاه 2، فروشندگان مختلف بازار می پردازیم.
قیمت ورق 2
ورق 2
نام کالا | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه | کیلوگرم | 43,200 | 1404/1/30 | |||
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 42,500 تا 48,400 | 1404/1/30 | |||
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 گیلان | کیلوگرم | از 44,500 تا 46,000 | 1404/1/30 | |||
ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهواز | کیلوگرم | از 41,300 تا 43,500 | 1404/1/30 | |||
ورق سیاه 2 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 46,300 تا 48,600 | 1404/1/30 | |||
ورق سیاه 2 فابریک 2500*1250 سبا | کیلوگرم | از 45,700 تا 48,600 | 1404/1/30 | |||
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 47,300 تا 49,600 | 1404/1/30 | |||
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 سبا | کیلوگرم | از 46,700 تا 49,600 | 1404/1/30 |
... بیشتر
نمودار ورق 2
موردی یافت نشد