یکی از اساسیترین و بنیادیترین مقاطع فولادی استفاده شده در صنعت ساختمانسازی، میلگرد، است که باعث استحکام بتن و افزایش مقاومت سازه میشود. ازآنجاییکه قیمت میلگرد، در هزینه نهایی هر پروژه عمرانی و ساختمانسازی نقش مهمی را ایفا میکند، اطلاع از بهروزترین نرخ این محصول سبب میشود تا کارفرمایان و پیمانکاران عمرانی، بتوانند برای برآورد و تنظیم بودجه ساخت خود برنامهریزی دقیقی داشته باشند. بهسبب کاربرد زیاد و فروش بالای این محصول، کارخانههای ذوبِ آهن و فولاد زیادی در کشور اقدام به تولید آن در سایزهای مختلف و استانداردهای گوناگون A1، A2، A3، A4 میکنند تا بتوانند نبض بازار فولاد در حوزه میلگرد، را در دست بگیرند.
باتوجه بهاینکه میلگرد، یکی از پرمصرفترین محصولات فولادی به شمار میرود و در هر پروژه ساختوساز و عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد، اطلاع از قیمت روز میلگرد، و انواع مختلف آن که کاربرد زیادی دارند، برای تمامی فعالان این حوزه اهمیت بالایی دارد، بههمینخاطر در ادامه به معرفی عوامل موثر بر قیمت میلگرد امروز، در بازار و کارخانه می پردازیم.
براساس نظر کارشناسان گرفت:
“بیشک، یکی از مهمترین مقاطع فولادی مصرفی در ساختوساز و پروژههای عمرانی، میلگرد است که باعث تقویت و استحکام بتن در سازه میشود. قیمت روز میلگرد که در گریدهای A1 تا A4 و براساس استانداردهای ملی و بینالمللی در کارخانجات مختلف با تحمل حرارتی بالغ بر 1100 درجه سانتیگراد تولید و سپس در بازار عرضه میشود، نقش بسزایی در تعیین بودجه و هزینههای نهایی هر پروژه دارد، بههمینخاطر لازم است تا خریداران این مقطع فولادی، برای کسب بیشترین سود در هنگام تهیه این محصول، از قیمت میلگرد امروز در بازار مطلع شوند.”
میلگرد که آرماتور هم نامیده میشود، فولادی است که در بتن آرمه استفاده میشود و برای جبران مقاومت کششی بتن و بالا بردن مقاومت آن کاربرد دارد. ممکن است در موارد خاصی از فولاد ساختمانی مانند: ناودانی یا قوطی هم برای محکم کردن بتن استفاده شود. تولید میلگرد در کشورهای مختلف دنیا با استانداردهای خاصی صورت میگیرد. امروزه با کمک این محصول، آسمان خراش و برجهایی محکم و بلند بنا میکنند. این محصول علاوهبر مقاومت کششی بالا، مقاومت دمایی بالایی نیز دارد بهطوریکه علاوهبر مقاوم بودن در برابر زلزله در برابر آتشسوزی هم از سازه مراقبت میکند.
انواع میلگردهایی که در ساختمانسازی و صنایع مختلف استفاده میشود مقاومت ساختمان را بالا میبرد. این میلگردها را از جنبههای مختلف مانند: شکل، استحکام، روش تولید، جنس و… تقسیمبندی میکنند. بسته به این مشخصات و دستهبندیها نرخ این مقطع و البته محل کاربرد آن متفاوت خواهد بود که مهندس سازنده باتوجه به نوع پروژه خود، جنس را انتخاب مینماید. انواع آنها را از لحاظ جنس در ۶ دسته طبقهبندی میکنند که عبارتند از:
در سالهای گذشته این محصول فقط در بازار آهن به فروش میرسید اما امروزه بازار بورس هم به محلی برای خرید و فروش آن تبدیل شده است. از زمانی که این محصول به بازار بورس قدم گذاشته، نرخ دلار و ارز هم به یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمتگذاری روی آن تبدیل شدهاند. قیمت میلگرد 14، 16 و 18 برندهای مختلف بر اساس استاندارد روسی در این صفحه به صورت روزانه بروزرسانی می شود. البته که کیفیت برند تولیدکننده نیز بر نرخ آن موثر است و برای مثال قیمت میلگرد میانه از سایر تولیدکنندگان این مقطع متفاوت است.
میلگردها در سه نوع ساده، آجدار و کلاف تولید شده و به بازار عرضه میشوند. هر کدام از این انواع با توجه به گریدی که دارند (گرید A3، A2 و A4) انعطافپذیری، خمش و سختی متفاوتی هم خواهند داشت. بنابراین قیمتهای هر کدام از آنها با توجه به مواردی که نام بردیم مشخص خواهد شد.
این پروفیل برای مسلح کردن بتن در شکلهای مختلفی از جمله: خاموت، راستا، سنجاقی، خرک، رکابی و ... مورد استفاده قرار میگیرد.خریداران این محصول باید با توجه به اهدافی که در پروژههای ساختوساز دارند، از انواع مختلف آن استفاده کنند تا به استحکام مورد نظر خود برسند.
اساس محاسبه بهای میلگرد در بازار و کارخانه، توجه به سایز و وزن آن است؛ اما عامل دیگری که بر نرخ این مقطع اثرگذار است، نوع خرید آن است. معمولا برای تهیه این کالا، اگر در حجم و تناژ بالا به آن احتیاج باشد، خرید میلگرد بهصورت شاخهای بهصرفه نخواهد بود؛ اما برای مصارف در پروژههای عمرانی کوچک و یا تهیه به تعداد کم، قیمت هر شاخه میلگرد برای پیمانکاران مناسبتر خواهد بود و در هزینه نهایی اثرگذار است. البته فروشندگان بازار آهن و واسطهگران در این میان نرخهای شاخهای را متفاوت و با حاشیه سودهای مختلف اعلام کرده و ممکن است قیمت میلگرد اصفهان شاخهای که توسط یک فروشنده اعلام میشود با دیگری متفاوت باشد.
این مقاطع فولادی که در سایزهای 8 تا 32 در کارخانه های مختلف تولید و در بازار عرضه می شوند، تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار نوسانات قیمتی می شوند؛ که برای مشاهده جدیدترین لیست قیمت میلگرد به روز عرضهکنندگان مختلف بازار آهن میتوانید از جداول موجود در این صفحه بهره ببرید. این نرخ معمولا توسط تولیدکنندگان و با درنظر گرفتن عوامل و فاکتورهای موثر مختلف در ابتدای وقت هر روز اعلام شده و در صورت تغییرات و نوسانات در بازار آهن، قیمت مجدد اعلام شده و خریداران از آن لحظه به بعد باید محصول را با قیمت جدید تهیه نمایند. پس درصورت اطمینان از خرید خود، هرچه سریعتر آن را نهایی کرده تا در صورت افت و خیز این مقادیر، برنامههای معاملاتی شما دچار اختلال نشوند.
با توجه به نظر کارشناسان گرفت:
“انواع میلگرد، بر اساس برآمدگیهای روی آن تشخیص داده میشود، با قیمتهای مختلفی در بازار عرضه میشود. از آنجایی که حجم میلگرد خریداری شده برای پروژههای ساختوساز معمولاً زیاد است، پس اطلاع از بهترین و مناسبترین قیمت روز میلگرد موجود در بازار برای مشتریان این محصول از ارزش بالایی برخوردار است. تعیین قیمت میلگرد برای سایزهای 14، 16، 18 و ... انجام میشود و وزن آنها نقش زیادی در افزایش یا کاهش آنها دارد."
میلگرد، از دسته محصولات فولادی پرفروش است که نوسانات قیمتی آن به صورت لحظه ای و روزانه اتفاق می افتد، به همین خاطر پیش از خرید لازم است تا قیمت میلگرد امروز در بازار را از جداول موجود در سایت مشاهده کنید و با انتخاب بهترین و معتبرترین فروشنده، خریدی مناسب و باحداکثر سود ممکن را تجربه کنید. درواقع برای اقدام به انجام پروژه بهتر است روی قیمت اعلامی در روز خرید حساب کنید زیرا درصورت محاسبه آن از قبل از انجام پروژه، ممکن است هنگام خرید اختلاف فاحشی در هزینه کل درنظر گرفته شده مشاهده نمایید. ازطرفی با مشورت با کارشناسان باتجربه تا حدودی میتوانید روند تغییرات این نرخ را پیشبینی نمایید.
میلگرد ۸، کاربرد تجاری دارد و برای ساخت دالها دیوارهای دریایی، ستونها و… مورد استفاده قرار میگیرد. قیمت میلگرد ۸ تحت تاثیر عواملی در عرض چند دقیقه تغییر میکند. از عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن، قیمت مواد اولیه، قیمت حاملهای انرژی، میزان عرضه و تقاضا، تغییر قیمت جهانی، قیمت ارز و دلار و… را ذکر کرد. شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت لحظهای آن به جدول سایت مراجعه کنید. این سایز در برخی از برندها تولید نمیشود یا گاها دیر به دیر روی خط تولید قرار میگیرد زیرا نسبت به سایر سایزها، مورد استفاده کمتری داشته و تناژ پایینتری از آن در پروژههای ساختوساز استفاده میشود.
همانطور که گفتیم این محصول در انواع مختلف و با گریدهای مختلفی توسط تولیدکنندگان میلگرد داخلی تولید میشوند؛ هر کدام از شاخههای آن قطر (بر حسب میلیمتر) مشخصی دارند که با اعداد 14، 16، 18، 20 و ... نشان داده میشوند. قطر بیشتر باعث وزن بیشتر محصول شده و در نتیجه قیمت آن را هم بالاتر میبرد. مجتمعهای فولادی فعال در کشورمان محصولاتی با قطر 8 تا 40 میلیمتر تولید میکنند؛ البته ممکن است یک کارخانه امکان تولید تمام سایزها را نداشته باشد. شما میتوانید جهت خرید میلگرد در تمامی این سایزها، باتوجه به تناژ درخواستی، مستقیما از خود کارخانه و یا از بنگاههای مختلف اقدام کرده تا مناسبترین محصول را تهیه نمایید.
میلگرد 14، در دو نوع ساده و آجدار در کارخانههای فولادی تولید میشود، از آنجا که از این محصول فولادی برای مقاومسازی بنا استفاده میشود، تغییرات نرخ آن برای معماران و صنعتگران اهمیت زیادی دارد. نرخ کیلویی این سایز معمولا با سایر سایزهای آجدار یکی بوده و البته ممکن است در برخی برندها قیمت کیلویی این سایز با سایر سایزها متفاوت اعلام شود. البته بهای هر شاخه میلگرد 14 نسبت به سایز 16 و 18 کمتر است زیرا وزن کمتری نشبت به آنها دارد. قیمت میلگرد بناب، اصفهان و … در سایزهای مختلف که توسط آهن پخش، آهن آنلاین، مرکز آهن، اصفهان آهن و بقیه فروشندگان معتبر آهن اعلام میشود را در گرفت ببینید.
میلگرد 16، یکی از پراستفاده ترین سایزهای میلگرد در صنعت ساختمان سازی است، از این محصول برای محکم سازی بتن استفاده می شود، به همین دلیل تغییرات قیمت میلگرد 16 برای فعالین صنایع ساخت و ساز اهمیت زیادی دارد. میلگرد 16، از نوع آجدار و A3 بوده و سطح مقطع آن 16 میلیمتر است. تغییرات قیمت میلگرد 16 امروز به عوامل مختلفی مانند نوسانات ارز، قیمت حمل و نقل، تغییرات قیمت مواد اولیه و… بستگی دارد. این سایز از میلگرد معمولا در تمامی برندها همواره روی خط تولید قرار دارد و در انبار همه کارخانهها تناژ بالایی از آن موجود است.
طبق نظر کارشناسان گرفت:
"باتوجه به گسترش طرحهای مقاومسازی سازهها و استفاده از میلگرد در پروژههای مختلف، کیفیت و قیمت میلگرد از اهمیت ویژهای برخوردار شد. اطلاع کامل از قیمت روز میلگرد و زمان درست برای خرید آن، نقش پررنگی در کاهش هزینههای ساخت هر سازهای خواهد داشت. تغییرات قیمت میلگرد امروز، به نوسان قیمت شمش آهن، نرخ ارز و حملونقل وابسته است. از پرکاربردترین میلگردهای تولیدی، میتوان به میلگردهای سایز 14، 16 و 18 اشاره کرد که بهطور گسترده در ساختمانسازی مورد استفاده قرار میگیرند."
این نوع از میلگرد، در ساختمانهای بزرگ، تاسیسات صنعتی و... که مقیاس بزرگ دارند، استفاده میشوند. این محصول اولین مقطع سایز بزرگ است که بسیار پرفروش بوده و قیمت آنها بر اساس میزان وزنشان متفاوت هستند. قیمت میلگرد آجدار ۱۸ نسبت به سایزهای کوچکتر از خود بیشتر است و نرخ آن مانند تمام مقاطع فولادی دیگر به عوامل زیادی بستگی دارد. برای مثال قیمت میلگرد نیشابور سایز 18 به صورت شاخهای نسبت به سایر سایزهای این مقطع در بازه بالاتری قرار دارد. درسایر برندها نیز همین مسئله به واسطه اختلاف وزن سایزها دیده میشود.
از جمله مهمترین کاربردهای میلگرد در ساختمانسازی است. کاربردهای انواع میلگردها در آن عبارتند از:
استانداردهای بینالمللی میلگرد در انواع استاندارد آمریکا ASTM، ژاپن JIS، آلمان DIN و در نهایت ISO هستند. میلگرد در ایران در استانداردهای A1، A2، A3 و A4 تولید میشود و براساس نزدیک بودن به این استانداردها نرخ متفاوتی خواهد داشت. برای مثال قیمت میلگرد زاگرس به خاطر نزدیک بودن قالبها به استانداردهای جهانی و دقت بالا در تولید در بازه قیمتی به نسبت بالایی قرار دارد.
میلگرد، مخفف میله تقویت کننده، یک میله یا شبکه فولادی است که برای تقویت سازه های بتنی استفاده می شود. فرآیند تولید میلگرد شامل چندین مرحله است:
کنترل کیفیت یک جنبه مهم در فرآیند تولید میلگرد است، زیرا هر گونه نقص یا ناهماهنگی در فولاد می تواند استحکام و دوام محصول نهایی را به خطر بیندازد. سازندگان اغلب از روش های تست غیر مخرب مانند تست اولتراسونیک برای اطمینان از کیفیت میلگرد خود استفاده می کنند.
مشخصات فنی میلگردها در ایران شامل موارد زیر است:
همانطور که گفتیم آگاهی از قیمت روز این محصول، نقش مهمی در تعیین میزان سود و زیان برای یک پروژه ایفا میکند. پیشنهاد ما این است که قبل از خرید کردن، از تجربه کارشناسان خبره گرفت بهره بگیرید. کارشناسان ما شما را در امر خرید راهنمایی خواهند کرد تا با شناخت کیفیت محصولات تولید شده در هر یک از کارخانهها و کاربردهای آنها اقدام به خرید کنید.
قیمت میلگرد در گرفت همواره بهروز رسانی میشود تا بتوانید بر اساس آخرین رقمهای اعلامی از طرف کارخانهها، بیشترین سود را از سرمایهگذاری خود به دست آورید. برای دسترسی سریعتر به قیمت محصول مورد نظر خود، از بخش فیلترها سایز و برند مورد نظر را انتخاب کنید.
مانند هر کالایی، قیمت میلگرد می تواند بر اساس عوامل مختلفی در نوسان باشد. اینها ممکن است شامل هزینه مواد خام، عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیکی باشد. به طور کلی، قیمت میلگرد در مناطق با فعالیت ساختمانی بالا، مانند مراکز شهری و کشورهای در حال توسعه، بیشتر است.مقاطع آهنی و فولادی، معمولا در بازار به صورت کیلویی خرید و فروش می شوند، و به سبب معاملات زیاد میلگرد در بازار برای انجام پروژه های ساختمانی و عمرانی، آگاهی از جدیدترین قیمت هر کیلو میلگرد به پیمانکاران این امکان را می دهد تا در زمان مناسب و با توجه به بودجه خود، برای تهیه آن اقدام کنند. هرچه میزان خرید و مصرف این محصول در ساخت و ساز بالاتر باشد، تهیه میلگرد به صورت کیلویی مقرونبهصرفهتر خواهد بود. درواقع در خرید با تناژ بالای میلگرد بهتر است نرخ کیلویی این محصول حساب شود. در خریدهایی با تناژ پایین و در حد چند شاخه معمولا قیمت کیلویی اعلام نمیشود و فروش بهصورت شاخهای صورت میپذیرد.
ازآنجاییکه میلگرد، از پرفروشترین مقاطع فولادی در بازار آهن و فولاد به شمار می آید، نوسانات بهای آن نیز به صورت لحظه ای خواهد بود. همانطورکه ذکر کردیم، عوامل متعددی بر قیمت لحظه ای میلگرد، اثرگذارند و باعث می شوند تا همواره به خریداران و مصرف کنندگان این محصول توصیه داشته باشیم، پیش از خرید، نرخ آن را استعلام بگیرند و بدانند که ممکن است در کسری از ثانیه، اعداد تغییر داشته باشند.
همانطورکه میدانید، میلگردها در ساختمانسازی، نقشی مکمل برای استحکام بتن را ایفا میکنند و براساس قطر، وزن، گرید و… در سازهها مصرف میشوند و باعث مقاومت بناهای احداثی میشوند؛ بههمینخاطر، به سبب مقاومت چرخشی و کششی میلگرد و مصارف بالای آن در صنایع مختلف، بهای آن دست خوش تغییر میشود. تغییرات قیمت میلگرد دیروز و امروز، ممکن است بهصورت محسوس یا نامحسوس در بازار مشاهده شود و برای افراد فعال در حوزه ساختوساز و نیز فروشندگان بازار آهن اطلاع از روند تغییرات این نرخ، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا مثلا حتی با تغییر اندک در قیمت میلگرد شاهین بناب، ممکن است اختلاف چشمگیری در پروژههای عظیم ایجاد شود.
برای خرید میلگرد از کارخانه بهصورت مستقیم، لازم است تا با شرایط ویژه خرید آشنا باشید. قبل از هرچیز بهتر است بدانید که قیمت میلگرد درب کارخانه، از هزینه آن در بازار کمتر است، اما خرید مستقیم از کارخانه تولیدی، مستلزم این است که مقدار محصول مورد نظر شما حجم مشخصی را داشته باشد. معمولا صنایع فولادی تولیدکننده میلگرد، برای اینکه مقاطع خود را مستقیما به خریدار تحویل دهند، شرایط و ضوابط خاصی را دارند. بعضی از آنها فقط محصولات خود را به صورت عمده به بنگاه های فروش آهن آلات عرضه می کنند و تناژ پایین را عرضه نمی کنند.
سخن پایانی
مجموعه گرفت، بهعنوان مرجع استعلام قیمت میلگرد، برندها و فروشندگان مختلف محصولات فولادی در کشور، تمام تلاش خود را میکند تا جدیدترین و بهروزترین لیست قیمت انواع میلگرد، را بهصورت لحظهای در سایت خود بروزرسانی کند تا فعالان حوزه آهن آلات و پیمانکاران ساختمانی بتوانند با مقایسه قیمت عرضهکنندگان معتبر بازار، خریدی مقرونبهصرفه با حداکثر سود را برای پروژههای عمرانی خود داشته باشند.
سوالات متداول
محاسبه و تعیین قیمت میلگرد، در بازار بر چه اساس انجام می شود؟
برای قیمتگذاری میلگرد در بازار، عوامل متعددی همچون: وزن، سایز، برند تولیدکننده، استاندارد و… نقش اساسی را ایفا میکنند؛ همچنین باید در نظر داشته باشیم که عوامل داخلی و خارجی مانند: نوسانات بازار آهن، تصمیمات دولتی و مسائل بینالمللی نیز در تعیین نرخ این محصول اثرگذار است.
آیا گرفت قیمت میلگرد، فروشندگان مختلف (سایتهای معتبر) را درج میکند؟
بله؛ سایت گرفت قیمت روز میلگرد، سایتهای مختلف که فروشندگان معتبر حوزه آهن آلات هستند را درج میکند و این قیمتها به صورت لحظهای بروزرسانی میشوند تا با مقایسه قیمتها اقدام به بهترین خرید نمایید.
چگونه میتوانیم قیمت میلگرد، فروشندگان مختلف را در صفحات لیست قیمت مشاهده کنیم؟
در لیست قیمت میلگرد امروز، در قسمت توضیحات بیشتر، با کلیک بر روی مشاهده فروشندگان میتوانید قیمت روز میلگرد، سایتهای مختلف را مشاهده کنید.
دلایل اختلاف در قیمت هر شاخه میلگرد، برندهای مختلف چیست؟
کیفیت میلگرد هر مجتمع و وزن آن، مهمترین علت تفاوت قیمت میلگرد، کارخانههای کشور است و ازآنجاییکه وزن، اصلی ترین شاخصه برای نرخگذاری این محصول به شمار میرود، شاهد این اختلاف قیمت در میلگردهای گوناگون بازار هستیم.
تعیین قیمت میلگرد، در بازار به صورت کیلویی است یا شاخه ای؟
هردو؛ این مسئله بستگی به نوع خرید شما دارد؛ چنانچه قصد خرید میلگرد، در حجم و تناژ بالا را داشته باشید، تهیه آن بهصورت کیلویی بهصرفهتر است، اما اگر نیاز شما به این محصول در مقدار کم باشد، میتوانید آن را بهصورت شاخهای خریداری کنید و مبلغ آن نیز به همین صورت برای شما محاسبه میشود.
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
10 | A3 | شاخه 12 متری | از 269,900 تا283,000 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | از 265,500 تا279,000 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | از 261,400 تا275,500 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 260,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 275,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 275,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 275,000 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 260,000 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | از 261,400 تا275,500 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | از 261,400 تا275,500 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
12 | A3 | شاخه 12 متری | 298,000 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 266,000 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 267,100 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 264,500 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 264,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 267,100 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 268,100 |
با عضویت در کانال تلگرامی "گرفت" ، درخواستهای خرید را زودتر از رقبای خود ببینید و مشتری بگیرید.
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
10 | A3 | شاخه 12 متری | 296,600 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | از 289,500 تا291,600 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 269,000 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 269,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 269,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 269,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 269,000 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 269,000 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 269,000 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | از 274,400 تا284,600 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A2 | شاخه 12 متری | 275,000 | ||
10 | A3 | شاخه 12 متری | 275,000 | ||
10 | A2 | شاخه 12 متری | از 270,000 تا271,400 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | از 270,000 تا270,500 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | از 265,000 تا266,400 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | از 265,000 تا266,400 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 262,000 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
10 | A3 | شاخه 12 متری | 270,100 | ||
10 | A2 | شاخه 12 متری | 264,700 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | 264,700 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 260,600 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 260,600 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 260,600 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 260,600 | ||
20 | A2 | شاخه 12 متری | 263,900 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 260,600 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 260,600 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 265,900 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 265,900 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
10 | A3 | شاخه 12 متری | 275,700 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | 275,300 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 268,000 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 268,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 268,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 268,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 265,300 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 265,300 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 265,300 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A3 | شاخه 12 متری | 299,100 | ||
10 | A3 | شاخه 12 متری | 277,100 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | 275,000 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 267,300 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 267,300 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 264,500 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 264,500 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 264,500 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 265,000 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A2 | شاخه 8 متری | 289,500 | ||
10 | A3 | شاخه 12 متری | از 288,000 تا289,600 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | از 285,000 تا286,600 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 276,000 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 276,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 276,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 276,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 278,500 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 278,500 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A2 | شاخه 12 متری | از 282,000 تا283,500 | ||
10 | A2 | شاخه 12 متری | از 279,000 تا280,400 | ||
10 | A3 | شاخه 10 متری | 281,000 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | از 279,000 تا280,500 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 266,300 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 266,300 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 266,300 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 266,300 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 266,300 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 266,300 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 266,300 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | از 276,000 تا277,400 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A2 | شاخه 12 متری | از 290,500 تا291,400 | ||
10 | A2 | شاخه 12 متری | از 287,500 تا288,400 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | 282,500 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 280,500 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 280,500 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 280,500 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 280,500 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 280,500 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 280,900 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 280,900 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 268,000 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A2 | شاخه 12 متری | از 286,000 تا287,300 | ||
8 | A2 | شاخه 6 متری | 286,100 | ||
10 | A2 | شاخه 12 متری | از 284,000 تا285,400 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | 284,100 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 280,100 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 280,100 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 280,100 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 280,100 | ||
22 | A3 | شاخه 6 متری | 280,100 | ||
25 | A3 | شاخه 6 متری | 280,100 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | از 280,000 تا281,400 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A2 | شاخه 12 متری | 299,000 | ||
10 | A2 | شاخه 12 متری | 297,000 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | 297,000 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 291,000 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 291,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 291,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 291,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 291,000 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 295,100 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 295,100 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 295,100 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A3 | شاخه 12 متری | از 303,000 تا305,000 | ||
10 | A3 | شاخه 12 متری | 299,100 | ||
12 | A3 | شاخه 12 متری | از 282,500 تا300,000 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 280,000 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 282,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 280,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 280,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 280,000 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 280,000 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 280,000 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 280,000 | ||
36 | A3 | شاخه 12 متری | 292,300 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
12 | A3 | شاخه 12 متری | 268,000 | ||
14 | A3 | شاخه 12 متری | 264,000 | ||
16 | A3 | شاخه 12 متری | 264,000 | ||
18 | A3 | شاخه 12 متری | 264,000 | ||
20 | A3 | شاخه 12 متری | 264,000 | ||
22 | A3 | شاخه 12 متری | 263,900 | ||
25 | A3 | شاخه 12 متری | 263,900 | ||
28 | A3 | شاخه 12 متری | 263,900 | ||
32 | A3 | شاخه 12 متری | 263,900 |
سایز | استاندارد | حالت | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
8 | A3 | شاخه 12 متری | 282,000 | ||
8 | A2 | شاخه 12 متری | 279,000 | ||
8 | A2 | شاخه 8 متری | 279,000 | ||
