وضعیت | عرض | برند | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 363,100 تا392,000 | 1402/9/12 | |
رول | 1000 | مجتمع فولاد گیلان | کیلوگرم | 349,900 | 1402/9/8 | |
رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | 294,400 | 1402/9/11 | |
فابریک | 1200*6000 | قطعات | کیلوگرم | 288,000 | 1402/9/11 | |
رول | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 359,500 | 1402/9/12 | |
رول | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 403,300 | 1402/9/12 | |
رول | 1500 | سبا | کیلوگرم | 367,000 | 1402/9/12 | |
فابریک | 1500*6000 | سبا | کیلوگرم | 372,000 | 1402/9/13 | |
فابریک | 1500*6000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 374,000 تا382,000 | 1402/9/13 |
.