وضعیت | عرض | برند | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
رول | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 362,500 تا389,000 | 1402/9/12 | |
رول | 1500 | سبا | کیلوگرم | 369,000 | 1402/9/11 | |
رول | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 316,100 تا382,000 | 1402/9/12 | |
فابریک | 1500*6000 | سبا | کیلوگرم | 371,000 | 1402/9/12 | |
فابریک | 1500*6000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 329,200 تا388,000 | 1402/9/12 | |
فابریک | 2500*1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 366,000 | 1402/9/12 | |
فابریک | 2500*1250 | سبا | کیلوگرم | 366,000 | 1402/9/12 |
.