وضعیت | عرض | برند | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
فابریک | 12000*2000 | اکسین اهواز | کیلوگرم | 304,000 | 1402/9/13 | |
فابریک | 1200*6000 | قطعات | کیلوگرم | 304,000 | 1402/9/13 | |
فابریک | 1250*6000 | مجتمع فولاد خرم آباد | کیلوگرم | 268,700 | 1402/9/11 | |
فابریک | 1250*6000 | کاویان | کیلوگرم | 287,800 | 1402/9/13 | |
فابریک | 1500*6000 | کاویان | کیلوگرم | 308,000 | 1402/9/13 | |
فابریک | 6000*1000 | فولاد اصفهان | کیلوگرم | 274,000 | 1402/9/13 | |
فابریک | 2500*1250 | کاویان | کیلوگرم | 288,900 | 1402/9/12 | |
فابریک | 6000*2000 | اکسین اهواز | کیلوگرم | 341,200 | 1402/9/12 | |
فابریک | 2500*1250 | سبا | کیلوگرم | 363,000 | 1402/9/12 |
.