وضعیت | عرض | برند | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
فابریک | 1250*6000 | کاویان | کیلوگرم | از 26,500 تا 30,400 | 1402/9/16 | |
فابریک | 1200*6000 | قطعات | کیلوگرم | 31,800 | 1402/9/16 | |
فابریک | 12000*2000 | اکسین اهواز | کیلوگرم | از 33,500 تا 35,400 | 1402/9/15 | |
رول | 1000 | مجتمع فولاد گیلان | کیلوگرم | 35,500 | 1402/9/14 | |
فابریک | 2000*1000 | گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 | |
رول | 1500 | سبا | کیلوگرم | از 35,600 تا 36,700 | 1402/9/16 | |
فابریک | 6000*2000 | اکسین اهواز | کیلوگرم | 28,600 | 1402/9/16 | |
فابریک | 1500*6000 | سبا | کیلوگرم | 40,200 | 1402/9/16 | |
فابریک | 1500*6000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 34,100 تا 36,900 | 1402/9/16 | |
رول | 1000 | گیلان | کیلوگرم | از 30,100 تا 31,700 | 1402/9/16 | |
فابریک | 2500*1250 | گیلان | کیلوگرم | 30,000 | 1402/9/15 | |
رول | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | از 32,200 تا 36,700 | 1402/9/16 | |
فابریک | 6000*1000 | گیلان | کیلوگرم | 30,300 | 1402/9/15 | |
رول | 1250 | گیلان | کیلوگرم | 35,500 | 1402/9/16 | |
فابریک | 1250*6000 | قطعات | کیلوگرم | 28,600 | 1402/9/16 | |
فابریک | 1250*6000 | گیلان | کیلوگرم | 30,900 | 1402/9/15 |
.