.
قیمت پروفیل سبک خلیج فارس
پروفیل سبک خلیج فارس 0.7 میلیمتر
سایز | ضخامت | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
20*20 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
20*40 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
30*20 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
30*30 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
40*40 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
40*80 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
50*30 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*30 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*60 | ضخامت 0.7 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 |
پروفیل سبک خلیج فارس 0.9 میلیمتر
سایز | ضخامت | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
20*40 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
30*20 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
30*30 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
40*40 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
40*80 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
50*30 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*30 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*60 | ضخامت 0.9 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 |
پروفیل سبک خلیج فارس 1 میلیمتر
سایز | ضخامت | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
40*80 | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
50*30 | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*30 | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*60 | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 |
پروفیل سبک خلیج فارس 1.25 میلیمتر
سایز | ضخامت | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
20*20 | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
20*40 | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
40*40 | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
50*30 | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*30 | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*60 | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 |
پروفیل سبک خلیج فارس 1.5 میلیمتر
سایز | ضخامت | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
10*10 | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
50*30 | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*30 | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 | |
60*60 | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 55,000 | 1404/3/10 |
پروفیل سبک خلیج فارس 2 میلیمتر
سایز | ضخامت | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
40*80 | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | از 42,500 تا 45,000 | 1404/3/10 |
نمودار پروفیل سبک خلیج فارس
موردی یافت نشد