سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,800 | 1402/9/15 | |
11.2 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
11.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 36,100 | 1402/9/15 | |
11.2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,200 تا 820,000 | 1402/9/15 | |
11.4 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
11.4 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
11.4 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 44,500 | 1402/9/15 | |
11.4 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 37,300 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2.8 | - | 6 متری | کیلوگرم | 420,000 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل کیهان | 6 متری | کیلوگرم | 40,200 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 36,400 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,200 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 42,800 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل کیان پرشیا | 6 متری | کیلوگرم | 39,200 | 1402/9/16 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 26,900 | 1402/9/16 | |
18 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 36,500 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله و پروفیل کیهان | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,300 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله و پروفیل کیان پرشیا | 6 متری | کیلوگرم | 38,100 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 42,800 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 1,070,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 40,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 900,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,200 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 36,100 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 37,100 تا 1,794,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 39,200 | 1402/9/15 | |
21 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/15 | |
22 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 39,300 | 1402/9/16 | |
2.5 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/15 | |
2.5 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,100 | 1402/9/15 | |
2.5 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/15 | |
2.5 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
2.5 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,100 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 1,440,700 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | فولاد هیربد زرندیه | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل صابری | 6 متری | کیلوگرم | 40,000 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله و پروفیل صابری | 6 متری | کیلوگرم | 36,000 | 1402/9/14 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 34,000 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 33,000 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,200 تا 36,100 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,300 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
31.2 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
31.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 1,450,000 | 1402/9/15 | |
31.2 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 2,402,400 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل کیان پرشیا | 6 متری | کیلوگرم | 39,200 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2.2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,800 | 1402/9/14 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 42,800 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 1,280,000 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 37,100 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 35,700 تا 39,100 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 36,400 تا 37,500 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 36,100 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 20,601,000 | 1402/9/16 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 37,100 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 1,600,000 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 2,943,000 | 1402/9/16 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 41,400 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 35,700 تا 39,100 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 6 | - | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 39,200 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 2.5 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 36,500 | 1402/9/16 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 2,413,000 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
5 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 37,100 تا 2,678,500 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,200 تا 38,600 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,800 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 1,980,000 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 6 | - | 6 متری | کیلوگرم | 5,008,600 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 37,100 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 37,100 تا 4,015,400 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 38,600 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 2,390,000 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 6 | - | 6 متری | کیلوگرم | 6,042,400 | 1402/9/15 | |
8 اینچ | ضخامت 4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 45,200 | 1402/9/15 |
نوع | سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3.2 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 38,500 | 1402/9/16 | |
توکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3.7 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/16 | |
روکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3.25 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,800 | 1402/9/16 | |
توکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3.4 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 44,300 | 1402/9/15 | |
روکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 44,300 | 1402/9/15 | |
توکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 47,400 | 1402/9/15 | |
توکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3.7 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
توکار | 11.2 اینچ | ضخامت 3.4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,000 | 1402/9/15 | |
روکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3.2 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 38,500 | 1402/9/16 | |
توکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3.6 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
روکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,200 | 1402/9/15 | |
توکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3.4 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 44,300 | 1402/9/15 | |
توکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3.6 | - | 6 متری | کیلوگرم | 46,700 | 1402/9/16 | |
روکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,600 | 1402/9/15 | |
توکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3.6 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/16 | |
روکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3.25 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,800 | 1402/9/16 | |
توکار | 11.4 اینچ | ضخامت 3.4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,000 | 1402/9/15 | |
توکار | 1.2 اینچ | ضخامت 2.8 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
توکار | 1.2 اینچ | ضخامت 2.8 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,200 | 1402/9/15 | |
توکار | 1.2 اینچ | ضخامت 2.8 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/16 | |
روکار | 1.2 اینچ | ضخامت 2.5 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,200 | 1402/9/15 | |
روکار | 1.2 اینچ | ضخامت 2.6 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 38,500 | 1402/9/16 | |
روکار | 1.2 اینچ | ضخامت 2.65 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,800 | 1402/9/16 | |
روکار | 1.2 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,600 | 1402/9/15 | |
روکار | 1 اینچ | ضخامت 3 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,200 | 1402/9/15 | |
روکار | 1 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,600 | 1402/9/15 | |
توکار | 1 اینچ | ضخامت 3.4 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/16 | |
روکار | 1 اینچ | ضخامت 3.25 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,800 | 1402/9/16 | |
روکار | 1 اینچ | ضخامت 3.2 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 38,500 | 1402/9/16 | |
توکار | 1 اینچ | ضخامت 3.4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 47,500 | 1402/9/15 | |
توکار | 1 اینچ | ضخامت 3.4 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
توکار | 2 اینچ | ضخامت 3.9 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
روکار | 2 اینچ | ضخامت 3.6 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 38,500 | 1402/9/16 | |
روکار | 2 اینچ | ضخامت 3.5 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 44,300 | 1402/9/15 | |
روکار | 2 اینچ | ضخامت 3.65 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,800 | 1402/9/16 | |
توکار | 2 اینچ | ضخامت 3.9 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/16 | |
توکار | 2 اینچ | ضخامت 3.9 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,000 | 1402/9/15 | |
توکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.8 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 47,500 | 1402/9/15 | |
روکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 48,600 | 1402/9/15 | |
روکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.6 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 38,500 | 1402/9/16 | |
توکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.9 | لوله و پروفیل کچو | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/16 | |
روکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.65 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,800 | 1402/9/16 | |
توکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.8 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 44,300 | 1402/9/15 | |
روکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,200 | 1402/9/15 | |
توکار | 3.4 اینچ | ضخامت 2.9 | گروه صنعتی سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
روکار | 60.3 | ضخامت 3.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 47,000 | 1402/9/15 |
سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ضخامت 2.8 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 640,000 | 1402/9/15 | |
1 | ضخامت 3.2 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 700,000 | 1402/9/15 | |
1 | ضخامت 3.3 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,500 | 1402/9/15 | |
1.2 | ضخامت 2.8 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 530,000 | 1402/9/15 | |
1.2 | ضخامت 2.8 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,500 | 1402/9/15 | |
1.2 | ضخامت 2.8 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 520,000 | 1402/9/15 | |
2 | ضخامت 3.5 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 1,350,000 | 1402/9/15 | |
2 | ضخامت 2.9 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,500 | 1402/9/15 | |
2 | ضخامت 3.5 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 1,320,000 | 1402/9/15 | |
2 | ضخامت 3.9 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 1,550,000 | 1402/9/15 | |
3 | ضخامت 3.5 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 2,000,000 | 1402/9/15 | |
3.4 | ضخامت 2.8 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 520,000 | 1402/9/15 | |
3.4 | ضخامت 2.9 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,500 | 1402/9/15 | |
3.4 | ضخامت 2.9 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 500,000 | 1402/9/15 | |
4 | ضخامت 4 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 3,000,000 | 1402/9/15 | |
4 | ضخامت 4 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 3,050,000 | 1402/9/15 | |
6 | ضخامت 3.5 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 1,750,000 | 1402/9/15 | |
11.2 | ضخامت 3.5 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 1,100,000 | 1402/9/15 | |
11.2 | ضخامت 3.7 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,500 | 1402/9/15 | |
11.2 | ضخامت 3.2 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 1,050,000 | 1402/9/15 | |
11.4 | ضخامت 3.2 | سپنتا | 6 متری | کیلوگرم | 900,000 | 1402/9/15 | |
11.4 | ضخامت 3.7 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 1,080,000 | 1402/9/15 | |
11.4 | ضخامت 3.6 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 43,500 | 1402/9/15 | |
11.4 | ضخامت 2.8 | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 790,000 | 1402/9/15 | |
11.4 | - | اصفهان | 6 متری | کیلوگرم | 815,000 | 1402/9/15 |
سایز | نوع | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 3 | صابری | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
11.2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
11.4 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
11.4 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | - | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | - | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,500 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | - | ضخامت 4.4 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,300 | 1402/9/16 | |
4 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 6 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | درز مستقیم | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 39,000 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | - | ضخامت 4.4 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,300 | 1402/9/16 | |
6 اینچ | - | ضخامت 4.8 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,300 | 1402/9/16 | |
8 اینچ | - | ضخامت 4.8 | سپاهان | 6 متری | کیلوگرم | 39,300 | 1402/9/16 |
لوله درزدار، با استفاده از ورق آهنی تولید شده و دارای دو درز ورقی در کنار هم است. این محصول معمولا بهروشهای مختلفی تولید میشود که هر کدام باتوجه به نوع روش، نام مخصوص خود را دارند. از معروفترین نامهای این نوع مقطع میتوان به لولههای درز مستقیم و درز مارپیچ اشاره کرد. در ادامه به معرفی بیشتر لوله درزدار خواهیم پرداخت.
محصولاتی که از طریق جوشکاری مستقیم تولید میشوند را میله درز مستقیم مینامند؛ هزینه خرید این محصول بهعوامل مختلفی از جمله: ضخامت، طول و وزن بستگی دارد. هر چه وزن و ضخامت لوله درز مستقیم بیشتر باشد، طبیعتا قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. قیمت لوله درزدار، به عوامل مختلفی بستگی دارد، همچنین شما می توانید در لیست زیر نرخ برخی از لوله های پرفروش بازار را نیز مشاهده نمایید:
ضخامت و طول ورق از مهمترین عواملی است که در قیمت روز لوله سیاه درزدار تاثیر میگذارد. مواد تشکیلدهنده این محصول، اوراقی هستند که بهشکل استوانه در میآیند. روش ساخت لوله سیاه درزدار از هزینه کمتری برخوردار بوده و در عین حال مقاومت بالاتری دارد. اگر بهدنبال محصول درزداری به صرفه و مستحکم هستید توصیه میکنیم این محصول را انتخاب کنید.
لوله درزدار 6 اینچ، توسط برندهای مختلف تولید و در بازار عرضه میشود؛ بههمیندلیل، نمیتوان مبلغ آن را بهطور مشخص اعلام کرد. این محصول با ضخامت 5 میلیمتری از کیفیت بالایی برخودار است؛ وزن رابطه مستقیمی با قیمت آن دارد، یعنی هرچه سنگینتر باشد قیمت لوله درزدار 6 اینچی نیز بیشتر خواهد بود.
بهصورت متداول، قیمت لوله درزدار سایز 8 اینچ، بر اساس ضخامت، تعداد، روز خرید و البته تولید کننده آن رقم زده خواهد شد. بهایی که برای لوله درزدار ۸ اینچ تخمین زده شده است، نرخی بسیار مقرونبهصرفه بوده و برای افرادی که میخواهند این محصول را در صنایع گوناگون بکارگیری کنند، مناسب است. برای اطلاع از قیمت انواع این کالا میتوانید از جداول این صفحه استفاده نمایید.
این محصول درزدار، در سایزهای مختلفی تولید میشود؛ همانطور که اشاره شد هزینه این محصول به ضخامت و وزن آن بستگی دارد. باتوجه به اینکه این محصول 10 اینچی ضخامت بیشتری دارد، سنگینتر بوده و با مبلغ بیشتری بهفروش میرسد.
برای تعیین قیمت لوله سیاه درزدار سبک، باید ابتدا سایز و ضخامتی که مد نظر دارید را تعیین کنید. در تعیین بهای این محصول، عوامل مختلفی از جمله آلیاژهای بکار رفته در آن، روش تولید، برند و کیفیت متریالهایی که برای تولید آن استفاده شدهاند، اهمیت بسیار زیادی دارد. قیمت لوله درزدار سبک و درز مستقیم فروشندگان مختلف را میتوانید در جداول این صفحه مشاهده نمایید.
سخن پایانی
قیمت لوله درزدار، باتوجه به سایز و وزنی که دارد متفاوت است؛ این محصول دارای انواع مختلفی بوده که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. از آنجایی که در تولید این محصول از ورق سیاه استفاده می شود، قیمت ورق آهن بر نرخ آن اثرگذار خواهد بود؛ همچنین برای کسب اطلاعات دقیق از هزینه این محصولات پیشنهاد میکنیم جداول موجود در این صفحه را بررسی کنید و پس از مشاهده، بهترین فروشنده را انتخاب نمایید.