سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,800 | 1402/9/15 | |
11.4 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 37,300 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 26,900 | 1402/9/16 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل کیان پرشیا | 6 متری | کیلوگرم | 39,200 | 1402/9/16 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل کیهان | 6 متری | کیلوگرم | 40,200 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 42,800 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/16 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 40,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 900,000 | 1402/9/15 | |
22 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 39,300 | 1402/9/16 | |
2.5 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,100 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 34,000 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل صابری | 6 متری | کیلوگرم | 40,000 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 2 | فولاد هیربد زرندیه | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/15 | |
31.2 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 40,900 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 42,800 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل کیان پرشیا | 6 متری | کیلوگرم | 39,200 | 1402/9/16 | |
3 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 1,280,000 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 36,400 تا 37,500 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 2 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 37,500 | 1402/9/16 | |
4 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 37,100 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,800 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 2 | - | 6 متری | کیلوگرم | 37,100 | 1402/9/15 |
سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
11.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 36,100 | 1402/9/15 | |
11.4 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
11.4 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 44,500 | 1402/9/15 | |
1.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 36,400 | 1402/9/15 | |
18 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله و پروفیل کیهان | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,300 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله و پروفیل کیان پرشیا | 6 متری | کیلوگرم | 38,100 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 36,500 | 1402/9/16 | |
1 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 42,800 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 1,070,000 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 39,200 | 1402/9/15 | |
21 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/15 | |
2.5 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/15 | |
2.5 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله و پروفیل صابری | 6 متری | کیلوگرم | 36,000 | 1402/9/14 | |
2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 33,000 | 1402/9/16 | |
2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,300 | 1402/9/15 | |
31.2 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 1,450,000 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | کیلوگرم | 38,600 | 1402/9/16 | |
3 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 36,100 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 1,600,000 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 2.5 | جباری | 6 متری | کیلوگرم | 36,500 | 1402/9/16 | |
5 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,300 تا 1,980,000 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 2.5 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 2,390,000 | 1402/9/15 |
سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 اینچ | ضخامت 2.8 | - | 6 متری | کیلوگرم | 420,000 | 1402/9/15 |
سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,200 تا 820,000 | 1402/9/15 | |
11.4 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
1.2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,200 | 1402/9/15 | |
1 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 41,400 | 1402/9/16 | |
21.2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 35,200 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | 36,100 | 1402/9/15 | |
21.2 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
2.5 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,200 تا 36,100 | 1402/9/15 | |
3.4 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,800 | 1402/9/16 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 35,700 تا 39,100 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 20,601,000 | 1402/9/16 | |
3 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 40,900 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | 2,943,000 | 1402/9/16 | |
4 اینچ | ضخامت 3 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 40,300 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 35,700 تا 39,100 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,200 تا 38,600 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 3 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 38,600 | 1402/9/15 |
سایز | ضخامت | برند | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.2 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 37,100 تا 1,794,000 | 1402/9/15 | |
2.5 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 36,100 | 1402/9/15 | |
2 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 35,800 تا 1,440,700 | 1402/9/15 | |
31.2 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 2,402,400 | 1402/9/15 | |
3 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 37,100 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | کیلوگرم | از 37,500 تا 41,400 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | 2,413,000 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
4 اینچ | ضخامت 4 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | کیلوگرم | از 36,100 تا 39,200 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 41,100 | 1402/9/15 | |
5 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 37,100 تا 2,678,500 | 1402/9/15 | |
6 اینچ | ضخامت 4 | - | 6 متری | کیلوگرم | از 37,100 تا 4,015,400 | 1402/9/15 | |
8 اینچ | ضخامت 4 | نورد و پروفیل ساوه | 6 متری | کیلوگرم | 45,200 | 1402/9/15 |
یکی دیگر از انواع لولههای درزدار که امروزه مورد توجه قرار گرفته، لوله صنعتی است؛ قیمت روز لوله صنعتی درزدار به دلیل تورمها و نوسانات بازار، نرخ ثابتی ندارد و دائما در حال تغییر است. در ادامه قصد داریم تا از کاربرد، مزایا و همچنین عوامل مهمی که بر قیمت لوله صنعتی تاثیر مستقیم میگذارد، بیشتر توضیح دهیم؛ پس تا انتها ما را همراهی کنید.
طبق نظر کارشناسان گرفت:
“لوله صنعتی به دلایلی همچون جوشپذیری، تنوع بالا و... در صنایع مختلفی به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد؛ از آنجایی که این محصول کاربرد زیادی دارد، در نتیجه قیمت روز لوله صنعتی درزدار از اهمیت زیادی در پروژه برخوردار است. از سویی دیگر قابل توجه بوده که قیمت انواع لوله درز مستقیم در سایزهای 2/ 1 تا 16 اینچ با یکدیگر متفاوت است.”
این محصول با استفاده از ورق سیاه و نوردکاری گرم تولید میشود و همین امر موجب کاهش قیمت آن در کنار کیفیت مطلوب و تقاضا بالا برای آن شده است. از ویژگیها و مزایا این لوله میتوان به مواردی همچون تنوع، سختی سطحی، قابلیت جوشپذیری، مقاومت در برابر خوردگی، قیمت مقرون بهصرفه و... اشاره کرد. قیمت لوله صنعتی، که یکی از محصولات پرمصرف بازار است، به تورم، نرخ دلار، قطر و… وابسته است.
ویژگیهای گفته شده باعث استفاده از این محصول در صنایع زیر شده است:
و...
عوامل متعددی بر قیمت این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر میگذارد؛ در ادامه شاهد برخی از این عوامل خواهید بود:
عواملی همچون تناسب نداشتن میزان عرضه و تقاضا که تقاضا بالا موجب تولید حجم بیشتر از سوی کارخانهها و افزایش نرخ از سمت آنها میشود و یا بالعکس، با کاهش تقاضا بها محصول کاهش پیدا میکند.
از آنجایی که واردات و صادرات این محصول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و معاملات بینالمللی با دلار انجام میشود، در نتیجه تاثیر چشمگیر آن را نمیتوان نادیده گرفت. از سویی دیگر، برای تعمیرات و یا واردات تجهیزات کارخانهها از دلار استفاده میشود.
برند از آن دسته از عوامل بوده که در تولید هر کالایی باید آن را در نظر گرفت؛ علاوه بر مرغوبیت و استاندارد، کارخانه تولیدکننده نقش بسزایی در نرخ محصولات دارند. کارخانجات تولیدکننده این محصول را میتوانید در زیر مشاهده فرمایید:
و...
با توجه به اینکه این محصول براساس وزن به صورت کیلوگرم به فروش میرسد، وزن را میتوان از پارامترهای موثر دیگر دانست. آنچه بر وزن تاثیر میگذارد، طول و سایز محصول است؛ این لوله در سایزهای 1.2 تا 16 اینچ و معمولا در طولهای 6 و 12 متری تولید و عرضه میشود.
نرخ نفت، هزینه حمل و نقل، تورم جهانی و بها مواد اولیه نیز از فاکتورهای دیگری بوده که بر قیمت لوله صنعتی اثر میگذارد. همچنین برای اطلاع بیشتر در خصوص قیمت انواع لوله صنعتی درز مستقیم میتوانید از جدول گرفت استفاده و باخیالی راحت خرید کنید.