یکی دیگر از انواع لولههای درزدار که امروزه مورد توجه قرار گرفته، لوله صنعتی است؛ قیمت روز لوله صنعتی درزدار به دلیل تورمها و نوسانات بازار، نرخ ثابتی ندارد و دائما در حال تغییر است. در ادامه قصد داریم تا از کاربرد، مزایا و همچنین عوامل مهمی که بر قیمت لوله صنعتی تاثیر مستقیم میگذارد، بیشتر توضیح دهیم؛ پس تا انتها ما را همراهی کنید.
طبق نظر کارشناسان گرفت:
“لوله صنعتی به دلایلی همچون جوشپذیری، تنوع بالا و... در صنایع مختلفی به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد؛ از آنجایی که این محصول کاربرد زیادی دارد، در نتیجه قیمت روز لوله صنعتی درزدار از اهمیت زیادی در پروژه برخوردار است. از سویی دیگر قابل توجه بوده که قیمت انواع لوله درز مستقیم در سایزهای 2/ 1 تا 16 اینچ با یکدیگر متفاوت است.”
این محصول با استفاده از ورق سیاه و نوردکاری گرم تولید میشود و همین امر موجب کاهش قیمت آن در کنار کیفیت مطلوب و تقاضا بالا برای آن شده است. از ویژگیها و مزایا این لوله میتوان به مواردی همچون تنوع، سختی سطحی، قابلیت جوشپذیری، مقاومت در برابر خوردگی، قیمت مقرون بهصرفه و... اشاره کرد. قیمت لوله صنعتی، که یکی از محصولات پرمصرف بازار است، به تورم، نرخ دلار، قطر و… وابسته است؛ در ادامه لیستی از بهای سایر لوله های پرفروش بازار را می توانید مشاهده نمایید:
ویژگیهای گفته شده باعث استفاده از این محصول در صنایع زیر شده است:
و...
عوامل متعددی بر قیمت این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر میگذارد؛ در ادامه شاهد برخی از این عوامل خواهید بود:
عواملی همچون تناسب نداشتن میزان عرضه و تقاضا که تقاضا بالا موجب تولید حجم بیشتر از سوی کارخانهها و افزایش نرخ از سمت آنها میشود و یا بالعکس، با کاهش تقاضا بها محصول کاهش پیدا میکند.
از آنجایی که واردات و صادرات این محصول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و معاملات بینالمللی با دلار انجام میشود، در نتیجه تاثیر چشمگیر آن را نمیتوان نادیده گرفت. از سویی دیگر، برای تعمیرات و یا واردات تجهیزات کارخانهها از دلار استفاده میشود.
برند از آن دسته از عوامل بوده که در تولید هر کالایی باید آن را در نظر گرفت؛ علاوه بر مرغوبیت و استاندارد، کارخانه تولیدکننده نقش بسزایی در نرخ محصولات دارند. کارخانجات تولیدکننده این محصول را میتوانید در زیر مشاهده فرمایید:
و...
با توجه به اینکه این محصول براساس وزن به صورت کیلوگرم به فروش میرسد، وزن را میتوان از پارامترهای موثر دیگر دانست. آنچه بر وزن تاثیر میگذارد، طول و سایز محصول است؛ این لوله در سایزهای 1.2 تا 16 اینچ و معمولا در طولهای 6 و 12 متری تولید و عرضه میشود.
نرخ نفت، هزینه حمل و نقل، تورم جهانی و بها مواد اولیه نیز از فاکتورهای دیگری بوده که بر قیمت لوله صنعتی اثر میگذارد. همچنین برای اطلاع بیشتر در خصوص قیمت انواع لوله صنعتی درز مستقیم میتوانید از جدول گرفت استفاده و باخیالی راحت خرید کنید.
سایز | ضخامت | برند | طول | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
11.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 329,000 | ||
11.2 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
11.2 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | 335,100 | |||
11.2 اینچ | ضخامت 2 | سپاهان | 6 متری | 310,100 | ||
11.4 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 329,000 | ||
11.4 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | 335,000 | |||
11.4 اینچ | ضخامت 2 | سپاهان | 6 متری | 310,100 | ||
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 324,000 | ||
1.2 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 331,000 تا1,846,900 | |||
1.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | 339,700 | ||
1 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 287,200 تا335,100 | |||
1 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 329,000 | ||
1 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
21.2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | 328,700 | ||
21.2 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | 7,400,000 | |||
2.5 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 331,000 تا335,100 | |||
25 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
26 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
28.6 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
28 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 329,000 | ||
2 اینچ | ضخامت 2 | لوله و پروفیل صابری | 6 متری | 327,700 | ||
2 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
2 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 287,200 تا335,100 | |||
2 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | از 327,700 تا4,943,100 | ||
30 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
31.8 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
32 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
33 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
3.4 اینچ | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
3.4 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | 339,700 | ||
3.4 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 335,000 تا32,994,300 | |||
3.4 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 329,000 | ||
34 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
35 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
37 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
38.7 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
38 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
3 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 331,000 تا7,387,500 | |||
3 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 329,000 | ||
3 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | 325,700 | ||
40 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
42.25 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
44.75 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
45 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
46.7 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
47 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
48.6 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
48 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
4 اینچ | ضخامت 2 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 329,000 | ||
4 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 335,100 تا340,000 | |||
50 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
51 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
54 میلی متر | ضخامت 2 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
6 اینچ | ضخامت 2 | 6 متری | از 331,000 تا9,800,000 |
سایز | ضخامت | برند | طول | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
11.2 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 315,000 تا331,000 | |||
11.2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 319,000 | ||
11.2 اینچ | ضخامت 2.5 | سپاهان | 6 متری | 302,700 | ||
11.4 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 319,000 | ||
11.4 اینچ | ضخامت 2.5 | سپاهان | 6 متری | 302,700 | ||
11.4 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 315,000 تا4,345,600 | |||
1.2 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | 334,000 | |||
18 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
19 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
1 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | 315,000 | |||
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 314,000 | ||
1 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
1 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | 339,700 | ||
1 اینچ | ضخامت 2.5 | سپاهان | 6 متری | 302,700 | ||
20 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
21.2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | 328,700 | ||
21.2 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 331,000 تا7,604,800 | |||
21 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
2.5 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | 315,000 | |||
2 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | 315,000 | |||
2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 319,000 | ||
2 اینچ | ضخامت 2.5 | سپاهان | 6 متری | 302,700 | ||
2 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | 318,700 | ||
30 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
31.2 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | 9,924,100 | |||
31.8 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
32 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
33 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 315,000 تا2,716,000 | |||
3.4 اینچ | ضخامت 2.5 | سپاهان | 6 متری | 302,700 | ||
34 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
35 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
37 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
38.7 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
38 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
3 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 315,000 تا331,000 | |||
3 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 319,000 | ||
40 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
42.25 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
44.75 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
45 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
46.7 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
47 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
48 میلی متر | ضخامت 2.5 | صنعتی یاوران | 6 متری | 334,000 | ||
4 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 315,000 تا13,800,000 | |||
4 اینچ | ضخامت 2.5 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 319,000 | ||
5 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 331,000 تا14,123,200 | |||
6 اینچ | ضخامت 2.5 | 6 متری | از 331,000 تا16,005,000 |
با عضویت در کانال تلگرامی "گرفت" ، درخواستهای خرید را زودتر از رقبای خود ببینید و مشتری بگیرید.
سایز | ضخامت | برند | طول | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
1.2 اینچ | ضخامت 2.8 | 6 متری | 2,900,000 |
سایز | ضخامت | برند | طول | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
11.2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 314,000 | ||
11.2 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 315,000 تا6,192,500 | |||
11.4 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 315,000 تا6,110,000 | |||
1 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 315,000 تا331,000 | |||
21.2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | 331,000 | ||
2.5 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | 315,000 | |||
2 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 315,000 تا331,000 | |||
2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 314,000 | ||
2 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | 339,700 | ||
3.4 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | 315,000 | |||
3 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | 339,700 | ||
3 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل کچو | 6 متری | 314,000 | ||
3 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 315,000 تا331,000 | |||
4 اینچ | ضخامت 3 | لوله پروفیل صدرا تهران | 6 متری | 330,700 | ||
4 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 13,905,900 تا17,800,000 | |||
5 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 331,000 تا23,000,000 | |||
6 اینچ | ضخامت 3 | 6 متری | از 331,000 تا15,100,000 |
سایز | ضخامت | برند | طول | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
21.2 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | از 340,000 تا15,200,000 | |||
2.5 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | 331,000 | |||
2 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | 12,000,000 | |||
31.2 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | 20,000,000 | |||
3 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | از 331,000 تا340,000 | |||
4 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | 20,098,400 | |||
4 اینچ | ضخامت 4 | لوله پروفیل جهان پارس | 6 متری | 339,700 | ||
5 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | از 340,000 تا29,300,000 | |||
6 اینچ | ضخامت 4 | 6 متری | از 340,000 تا32,500,000 | |||
6 اینچ | ضخامت 4 | سپاهان | 6 متری | 333,200 |