.
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
استاندارد | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,450 تا 48,950 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 48,550 تا 50,050 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,350 تا 48,850 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | از 47,600 تا 48,600 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,550 تا 49,050 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 51,050 تا 52,550 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,550 تا 49,050 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 45,550 تا 47,050 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 44,550 تا 47,900 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 48,250 تا 49,750 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,450 تا 48,950 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,850 تا 48,350 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,850 تا 48,350 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,450 تا 48,950 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1250 | کیلوگرم | از 47,600 تا 48,600 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,350 تا 48,850 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,900 تا 49,050 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 45,550 تا 47,050 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,450 تا 47,950 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 48,250 تا 49,750 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 51,050 تا 52,550 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,850 تا 48,350 | 1404/2/31 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 45,650 تا 47,150 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,550 تا 49,050 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 48,550 تا 50,050 | 1404/2/31 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,550 تا 49,050 | 1404/2/31 |
نمودار ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
موردی یافت نشد