.
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
استاندارد | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 43,840 تا 47,500 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 49,600 تا 50,600 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,600 تا 47,600 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 44,600 تا 45,600 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 50,100 تا 51,100 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,300 تا 48,300 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 44,500 تا 45,500 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 43,100 تا 47,600 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | از 43,100 تا 43,400 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,400 تا 47,400 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 42,400 تا 44,600 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,600 تا 48,600 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 41,400 تا 44,500 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 42,900 تا 47,600 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1250 | کیلوگرم | از 42,900 تا 43,200 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 44,600 تا 45,600 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,400 تا 47,400 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 44,500 تا 45,500 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 42,400 تا 44,600 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,300 تا 48,300 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 50,100 تا 51,100 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 42,600 تا 44,500 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,600 تا 48,600 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 49,600 تا 50,600 | 1403/9/21 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 43,840 تا 47,500 | 1403/9/21 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,600 تا 47,600 | 1403/9/21 |
نمودار ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
موردی یافت نشد