.
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
استاندارد | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 49,300 تا 52,250 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 52,350 تا 53,350 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 51,150 تا 52,150 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | 49,300 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 51,350 تا 52,350 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 54,850 تا 55,850 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 49,400 تا 52,350 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,400 تا 50,350 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 48,350 تا 49,350 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 52,050 تا 53,050 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 51,250 تا 52,250 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 50,650 تا 51,650 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 50,650 تا 51,650 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 51,250 تا 52,250 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1250 | کیلوگرم | 49,300 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 51,150 تا 52,150 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 48,600 تا 52,350 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,400 تا 50,350 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 50,250 تا 51,250 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 52,050 تا 53,050 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 54,850 تا 55,850 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 50,650 تا 51,650 | 1404/4/9 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,500 تا 50,450 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 49,400 تا 52,350 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 52,350 تا 53,350 | 1404/4/9 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 51,350 تا 52,350 | 1404/4/9 |
نمودار ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
موردی یافت نشد