.
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
استاندارد | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 43,730 تا 48,700 | 1403/9/1 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 48,800 تا 51,800 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 45,800 تا 48,800 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 43,800 تا 46,800 | 1403/9/1 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 49,300 تا 52,300 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,500 تا 49,500 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 43,700 تا 46,700 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 43,300 تا 48,800 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | از 43,300 تا 43,600 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 45,600 تا 48,600 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 42,600 تا 45,800 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,800 تا 49,800 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 41,600 تا 45,700 | 1403/9/1 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 43,100 تا 48,800 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1250 | کیلوگرم | از 43,100 تا 43,400 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 43,800 تا 46,800 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 45,600 تا 48,600 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 43,700 تا 46,700 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 42,600 تا 45,800 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,500 تا 49,500 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 49,300 تا 52,300 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 42,700 تا 45,700 | 1403/8/30 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,800 تا 49,800 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 48,800 تا 51,800 | 1403/8/30 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 43,730 تا 48,700 | 1403/9/1 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 45,800 تا 48,800 | 1403/8/30 |
نمودار ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
موردی یافت نشد