.
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
استاندارد | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,150 تا 51,200 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 48,250 تا 50,750 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,050 تا 49,550 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | از 47,600 تا 52,900 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,250 تا 49,750 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 50,750 تا 53,250 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,250 تا 52,900 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 45,250 تا 54,700 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 44,250 تا 52,200 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,950 تا 50,450 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 47,150 تا 49,650 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,550 تا 49,050 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | از 46,550 تا 49,050 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,150 تا 49,650 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1250 | کیلوگرم | از 47,600 تا 52,700 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,050 تا 49,550 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,900 تا 52,200 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 45,250 تا 54,700 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,150 تا 48,650 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,950 تا 50,450 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 50,750 تا 53,250 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 46,550 تا 49,050 | 1404/2/17 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 45,350 تا 52,400 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,250 تا 52,700 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 48,250 تا 50,750 | 1404/2/17 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 47,250 تا 49,750 | 1404/2/17 |
نمودار ورق اسیدشویی فولاد مبارکه
موردی یافت نشد