آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ضخامت 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,656,800 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,656,800 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 1 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,656,800 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 0.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,667,700 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 0.3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,667,700 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,744,000 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 0.6 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,700,400 | 1402/9/10 | |
3105 | ضخامت 0.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.4 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.25 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.7 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.8 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.6 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1 | رول | 1000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.8 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,878,100 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,878,100 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.25 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 2.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.7 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.6 | رول | 1200 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1 | رول | 1250 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.25 | رول | 1250 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.8 | رول | 1250 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.7 | رول | 1250 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.3 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.25 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.8 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.7 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 2.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,873,100 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 1 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.6 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 2 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 3 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,878,100 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 0.4 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,868,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 4 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,878,100 | 1402/9/12 |
آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ضخامت 5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,700,400 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,602,300 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | از 1,602,300 تا1,689,500 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 0.3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,667,700 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 1 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,602,300 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 0.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,667,700 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,689,500 | 1402/9/11 | |
1050 | ضخامت 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,760,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 0.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,760,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 0.4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,760,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 0.6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,760,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,760,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 1 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,760,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 0.7 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,760,000 | 1402/9/12 |
آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ضخامت 0.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,602,300 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 0.3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,602,300 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,798,500 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 1 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,602,300 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,602,300 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,798,500 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,602,300 | 1402/9/11 | |
- | ضخامت 4 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,798,500 | 1402/9/11 | |
1050 | ضخامت 0.8 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,710,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 15 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 2,220,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 1 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,710,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 3 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,710,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 10 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 0.5 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,710,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 14 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 2,220,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 12 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 2,220,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 0.6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,710,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 6 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 2 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,710,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 1.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 3 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 2.5 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 2 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
1050 | ضخامت 1 | شیت | 1250*2500 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 8 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 | |
3105 | ضخامت 7 | شیت | 1000*2000 | کیلوگرم | 1,860,000 | 1402/9/12 |
قیمت ورق آلومینیوم، براساس آلیاژ، ضخامت و ابعاد آن متفاوت است و در حال حاضر قیمت آن 150000 تا 160000 تومان است. قیمت روز ورق آلومینیومی بسته به اینکه بهصورت رول یا شیت باشد، متفاوت است و ورقهای رول به دلیل طول بیشتر خود با قیمت بالاتری به بازار عرضه میشوند. فاکتورهای متعددی وجود دارند که در هنگام استعلام گرفتن و خریدوفروش ورق آلومینیوم باید به آنها توجه شود. ازجمله مهمترین آنها میتوان به نوع آلیاژ، ضخامت و ابعاد ورقها اشاره کرد که نقش تعیینکنندهای در نرخ ورقها دارند و لیست قیمت بر اساس آنها نوشته میشود. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی به عمق بازار ورقهای آلومینیومی بیندازیم.
از نظر متخصصان گرفت:
"ویژگیهایی همچون سبکی وزن، رسانای الکتریسیته و حرارت، مقاومت بالا در برابر خوردگی و... موجب اهمیت بالای قیمت ورق آلومینیوم شده است. این محصول کاربردی و پرفروش در ضخامتهای 0.2 تا 30 میلیمتر تولید میشود که قیمت ورق آلومینیوم براق در هر کدام متفاوت خواهد بود."
ورقهای آلومینیوم با آلیاژهای مختلف و بهصورت رول و شیت تولید میشوند. انواع ورق آلومینیومی را ازنظر شکل آنها میتوان به دو نوع ساده و آجدار تقسیم کرد. آنها عمدتاً با عرض 1000 تا 1250 به بازار عرضه میشوند و ضخامتی بین 0.2 تا 0.3 میلیمتر دارند. به دلیل ویژگیهای ساختاری و آلیاژ بهکاررفته در تولید ورقهای آلومینیومی، وزن آنها به یکسوم وزن ورقهای فولادی رسیده است. درنهایت، وزن رول و شیت است که قیمت آنها را مشخص میکند. وزن این ورقها را میتوان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:
وزن ورق آلومینیوم (مترمربع) = طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلیمتر) * چگالی آلومینیوم (2.66)
یکی از مهمترین مشخصات ورقهای آلومینیومی که در لیست قیمت نوشته میشود، آلیاژ ورق است. جنس آلیاژ نهتنها در کیفیت ورقها، بلکه در قیمت آنها نیز تأثیر دارد. با توجه به اهمیت آلیاژهای مختلف ورق آلومینیوم، اینجا به بررسی قیمت آنها پرداختهایم:
نرخ امروز ورق 1050 آلومینیوم نسبت به یک ماه اخیر حداقل مقدار را دارد. این ورق طی ماههای گذشته نوسان زیادی نداشته و اغلب با نرخ ثابت در بازار خریدوفروش شده است. در هفته گذشته نیز با یک افت تقریباً هزار تومانی، مجدداً نقطه مقاومت جدیدی به دست آورده است.
آلیاژ 3105 یکی از پرکاربرترین و پرفروشترین انواع ورق آلومینیوم است که حجم زیادی از معاملات روزانه این بازار را به خود اختصاص میدهد. بررسی بازار نشان میدهد که روند کلی نمودار قیمت ورق 3105 طی سه ماه گذشته نزولی بوده است و نمیتوان نقطه خیزشی در آن مشاهده کرد.
جدول قیمت ورق 5083 بر اساس ضخامت و ابعاد ورقها نوشته میشود. با توجه به اینکه وزن ورقها در ضخامتهای مختلف متفاوت است، نرخ آنها در بازار نیز متفاوت خواهد بود. نرخ ورق 5083 آلومینیوم همچنین در واکنش به شرایط بازارهای داخلی و جهانی نوسان میکند؛ به همین دلیل، برای پیشبینی روند نمودار این محصول لازم است از اخبار روز دنیا بیخبر نمانید.
ورق 6061 آلومینیوم دارای طیف گستردهای از کاربردها در صنایع مختلف است. به همین دلیل، قیمت آن اهمیت زیادی برای صنعتگران و تحلیلگران این بازار دارد. تعیین قیمت این آلیاژ با توجه به وزن آن انجام میشود. بنابراین، برای محاسبه وزن بستهبندیهای ورق 6061 کافی است وزن هر شیت را در تعداد ورقهای موجود در بستهبندی ضرب کنید. بهاینترتیب، میتوانید هزینه تعداد بندیل موردنیازتان را بهراحتی محاسبه کنید.
ورق 7075 ازجمله سختترین آلیاژهای آلومینیوم محسوب میشود و به دلیل مقاومت و استحکام بالای خود، در کاربردهای خاص مورداستفاده قرار میگیرد. این محصول به دلیل نسبت بالای استحکام به وزن آن، جزو گزینههای منحصربهفرد بازار فلزات به شمار میآید و قیمت آن برای بسیاری از صنعتگران اهمیت بالایی دارد. ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ زنده این ورق آلومینیوم میتوان به ضخامت (0.2 تا 500 میلیمتر)، عرض (بالای 200 میلیمتر)، طول (حداکثر 16 متر) و درصد منیزیم بهکاررفته در آلیاژ اشاره کرد.
همانطور که اشاره شد، ضخامت ورقها تأثیر قابلتوجهی بر روی وزن و نرخ این محصول دارد و قیمت ورق با توجه به ضخامت و سایز آن کمتر یا بیشتر از سایزهای دیگر خواهد بود. بنابراین، در اینجا به بررسی قیمت ضخامتهای رایج ورق آلومینیوم پرداختهایم:
بررسی نمودار این محصول نشاندهنده روند نزولی آن طی سه ماه گذشته است. این روند در هفته گذشته بیشترین پیشروی را نسبت به یک ماه اخیر داشته و سپس با لمس قیمت 160 هزار تومان، به حداقل قیمت بازار رسیده است. لازم به ذکر است که بسته به نوع آلیاژی بهکاررفته در ساخت ورقهای آلومینیوم 1، قیمت آن نیز متفاوت خواهد بود.
قیمت ورق 2 میل آلومینیوم در انواع رول و شیت متفاوت است. نمودار قیمت این ورق طی سه ماه گذشته عمدتاً کاهشی است؛ اما میتوان یک ماه ثبات قیمت را در آن مشاهده کرد. ورق آلومینیوم 2 از هفته قبل در حال مقاومت بر روی نرخ 161,294 تومان است و میتوان انتظار داشت این روند تا هفته آینده ادامه پیدا کند.
نمودار قیمت ورقهای آلومینیوم یک از اصلیترین و مهمترین منبع اطلاعات موردنیاز برای تحلیل تکنیکال و پیشبینی بازار این محصول است. بازار این محصول طی سه ماه گذشته شاهد فرازوفرودهای کمی بوده است. بنابراین، اغلب اوقات شاهد ثبات قیمت و مقاومت نمودار بر روی نرخ جدید بودهایم. دامنه نوسانات نرخ ورقها در سایزها و آلیاژهای مختلف در حدود 1000- 2000 تومان است. بااینحال، بسیاری از ورقها پس از این افت قیمت به کمترین نرخ خود طی سه ماه گذشته رسیدهاند.
برای خرید ورقهای آلومینیومی میتوان از روشهای متعددی استفاده کرد. سه روش رایج شامل خرید از فروشگاههای آنلاین، خرید حضوری از بنگاهها و خرید مستقیم از کارخانهها هستند. خرید مستقیم یکی از ارزانترین روشها است. در این روش با دسترسی به اطلاعات تماس کارخانه های فولادی و دفتر مرکزی آنها میتوان سفارش را ثبت کرد. با توجه به اینکه امکان خرید شاخهای و یا حجم پایین در روش خرید از کارخانه وجود ندارد، بسیاری از خریداران بهصورت حضوری در بنگاهها ثبت خرید انجام میدهند.
نواقص دو روش قبلی در روش خرید آنلاین برطرف میشود. خریدار برای تصمیمگیری و خرید نیازی به جستجو در بنگاههای سطح شهر ندارد و خرید با سرعت بیشتری انجام میشود. همچنین در روش خرید آنلاین شفافیت قیمت بیشتر است. بنابراین، مقایسه و تصمیمگیری برای خرید راحتتر خواهد بود.
علاوه بر نام فروشنده و خریدار، موارد دیگری مانند شماره تماس و آدرس فروشنده، تعداد ورقها یا بندیلها، مشخصات ورقها (شامل آلیاژ، ابعاد، وزن، ضخامت و...)، قیمت ورقها و... را میتوان در فاکتور رسمی مشاهده کرد. این فاکتور پس از تسویه نهایی صادر شده و بهعنوان یکی از خدمات فروشگاه به خریداران، شرکتها و سازمانها ارائه میشود.
هزینه حملونقل بسته به فاصله محل تحویل بار از کارخانه یا فروشگاه متفاوت خواهد بود. هرچه فاصله بیشتر باشد، هزینه جابجایی نیز بالاتر میرود. همچنین نوع وسیله نقلیه و نرخ سوخت میتوانند بر روی هزینه حملونقل تأثیر بگذارند. همچنین بسته به اینکه در جابجایی ورقها از سیستم حملونقل جادهای استفاده میشود یا قطار، هزینه حملونقل متفاوت خواهد بود. بنابراین، نوه وسیله نقلیه نیز میتواند بر روی آن تأثیر بگذارد.
جهت استعلام قیمت در فروشگاههای مختلف میتوانید به سایت گرفت مراجعه کرده و نرخ زنده ورق آلومینیوم را بهصورت مقایسهای بررسی کنید. گرفت به کاربران خود این امکان را داده است که از بازاری با شفافیت قیمت بیشتر برخوردار شوند و تصمیمگیری برای خرید را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.
سوالات متداول
1-آیا ورق آلومینیوم به صورت ویژه برای حمل و نقل بسته میشود؟
بله، ورق آلومینیوم معمولاً با استفاده از بستهبندی محافظ مناسبی مثل فوم یا کاغذ مقوایی برای حمل و نقل بسته میشود تا از آسیب خوردن و زخمی شدن جلوگیری شود.
2-چگونه میتوان فاکتور رسمی برای خرید ورق آلومینیوم تهیه کرد؟
برای تهیه فاکتور رسمی برای خرید ورق آلومینیوم، از فروشنده خود درخواست کنید تا یک فاکتور شامل جزئیات خرید شما اعم از تعداد و اندازه ورق، قیمت واحد، مالیات و هزینههای اضافی صادر کند.