استاندارد | ضخامت | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 405,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 423,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 390,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | 402,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 408,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | 404,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 396,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | 384,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | 409,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | 399,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | 388,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 393,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | 399,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 405,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 408,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 393,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | 402,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | 404,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 392,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | 399,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | 409,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | 398,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 423,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1250 | کیلوگرم | 389,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | 384,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 390,000 | 1402/9/12 |
.