.
قیمت قیمت سیم مفتولی
قیمت سیم مفتولی استیل 316L
ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|
مفتول 3 | کلاف | کیلوگرم | 673,090 | 1404/4/16 | |
مفتول 2.5 | کلاف | کیلوگرم | 673,090 | 1404/4/16 | |
مفتول 4 | کلاف | کیلوگرم | 673,090 | 1404/4/16 |
قیمت سیم مفتولی استیل 304L
ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روز رسانی | فروشندگان |
---|---|---|---|---|---|
مفتول 4 | کلاف | کیلوگرم | 452,240 | 1404/4/16 | |
مفتول 3 | کلاف | کیلوگرم | 452,240 | 1404/4/16 | |
مفتول 2.5 | شاخه | کیلوگرم | 452,240 | 1404/4/16 |
نمودار قیمت سیم مفتولی
موردی یافت نشد