ابعاد | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
100*100 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,510,000 | 1402/9/12 | |
100*100 میلی متر | ضخامت 3 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,510,000 | 1402/9/12 | |
20*20 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
20*20 میلی متر | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
20*20 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,100,000 | 1402/9/12 | |
20*20 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
25*25 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
25*25 میلی متر | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
25*25 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
30*20 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
30*20 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
30*20 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,834,000 | 1402/9/10 | |
30*30 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
30*30 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
30*30 میلی متر | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
30*30 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
45*45 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
40*20 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
40*40 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
40*40 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
40*40 میلی متر | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
35*35 میلی متر | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
80*40 میلی متر | ضخامت 3 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,834,000 | 1402/9/10 | |
80*80 میلی متر | ضخامت 3 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,100,000 | 1402/9/12 | |
60*40 میلی متر | ضخامت 3 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,100,000 | 1402/9/12 | |
50*100 میلی متر | ضخامت 3 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,100,000 | 1402/9/12 | |
35*35 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
40*40 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
40*40 میلی متر | ضخامت 2.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,100,000 | 1402/9/12 | |
60*60 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,834,000 | 1402/9/10 | |
45*45 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
60*60 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
60*40 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,834,000 | 1402/9/10 | |
35*35 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,947,400 | 1402/9/11 | |
50*25 میلی متر | ضخامت 1.5 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,100,000 | 1402/9/12 | |
40*20 میلی متر | ضخامت 1 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,834,000 | 1402/9/10 | |
45*45 میلی متر | ضخامت 1.25 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,511,400 | 1402/9/11 | |
40*20 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 1,950,000 | 1402/9/12 | |
80*40 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,100,000 | 1402/9/12 | |
80*80 میلی متر | ضخامت 2 میلی متر | 6 متری | کیلوگرم | 2,834,000 | 1402/9/10 |
یکی از مهمترین محصولات در بخش صنایع که قیمت آن تاثیر مستقیمی در هزینه نهایی پروژه دارد، پروفیل استیل صنعتی است. این محصول به دلیل کاربردهای خاص و مزیتهای ویژهای که دارد در بین متخصصان بسیار محبوب بوده است. در ادامه سعی بر معرفی اجمالی این محصول و عوامل موثر بر قیمت روز پروفیل استیل صنعتی خواهیم داشت.
برای تولید این محصول از دو روش استفاده میشود و هرکدام مزیتهایی دارند که به شرح زیر میباشد:
از بارزترین خصوصیات این پروفیل که آن را تبدیل به محصولی مهم و کاربردی کرده است میتوان به مقاومت آن در برابر زنگ زدگی و خوردگی، تحمل وزن زیاد، استحکام بسیار بالا و... اشاره کرد. با توجه به ویژگیهای گفته شده کاربرد آن در صنایع مختلفی از جمله صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، خودروسازی و... است؛ همچنین استفاده در انواع سازههای ساختمانی، سازههای تزئینی، ساخت درب و پنجره، نرده کشی و راه پلهها از دیگر کاربردهای این محصول است. جالب توجه است که نوعی از این محصول در کارخانههای لبنیاتی و صنایع مواد غذایی نیز کاربرد دارد.
از نظر کارشناسان گرفت:
"پروفیل استیل صنعتی با توجه به مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی کاربرد زیادی در محیطهای مرغوب دارد که این استفاده زیاد باعث اهمیت ویژه قیمت پروفیل استیل صنعتی برای مهندسان شده است. قابل توجه است که این محصول در دو گرید پر فروش 201 و 304 تولید میشود که قیمت و کاربردهای آنها دارای تفاوتهایی است."
امروزه به دلیل تحریمها و وضعیت متغیر و نا به سامان بازار، قیمت این محصول تغییراتی داشته است که از عوامل موثر میتوان به نرخ ارز و دلار، وضعیت واردات محصول و میزان عرضه و تقاضا اشاره کرد؛ اثر عواملی مانند برند سازنده و کیفیت مواد به کار رفته شده را نباید از یاد برد. همچنین شایان ذکر است که مانند هر کالای دیگری عوامل ظاهری شامل مقدار ضخامت، سطح مقطع، طول و عواملی مانند میزان وزن آن به شدت تاثیرگذار خواهد بود.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول و آگاهی از قیمت پروفیل استیل صنعتی میتوانید از لیست زیر استفاده کرده و یا با مشاوران گرفت در ارتباط باشید.