تسمه آهنی، یکی از محصولات فولادی است که کاربردهای فراوانی داشته و مصرف بالایی در صنایع مختلف دارد و یکی از مواردی که اهمیت زیادی برای خریداران این کالا دارد، قیمت آن است. در ادامه قصد داریم تا درباره عوامل موثر بر قیمت انواع تسمه صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
از نامهای دیگر تسمه آهنی، میتوان تسمه فلزی و تسمه فولادی را نام برد. استفاده از این محصول در انواع کارهای عمومی و ساختوساز، باعث شده تا فروش بالایی داشته باشد. این تسمهها بهوسیله ماشینکاری، ترانس، کرومیت، فابریک و نوردی تولید شده و هرکدام نرخ مختلفی دارند. قیمت تسمههای تولیدشده بهروش ماشینکاری، بهدلیل ظاهر بهتر، بالاتر از نوع نوردی هست. به دلیل تولید این تسمهها از ورق، نرخ آنها به قیمت انواع ورق و نوسانات آن وابسته است.
تسمهها دارای انواع مختلفی همچون فولادی، آلومینیوم، گالوانیزه و... هستند و هر یک قیمت مخصوص بهخود را دارد. در این بین، معروفترین و پرمصرفترین نوع تسمه، تسمه آهنی است. قیمت روز تسمه آهنی به عواملی همچون نرخ سنگ آهن، قیمت ورق سیاه، بهای روزانه دلار و میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد.
قیمت تسمه فولادی امروز فروشندگان مختلف را میتوانید از جداول موجود در سایت پیگیری کنید. معمولا طول هر شاخه تسمه فولادی یا آهنی ۶ متر بوده و وزن و ابعاد مختلفی دارند. وزن هر شاخه بر حسب کیلو میتواند ۴.۸، ۶، ۷.۲، ۹.۶ و ۱۲ باشد؛ همچنین ابعاد این تسمهها میتواند در ضخامتهای مختلف به عرض ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ باشد که هر یک قیمت متفاوتی دارند.
قیمت تسمه آهنی ۲، بیشتر به قیمت ورق آهن سیاه بستگی دارد. البته نرخ آن به کارخانه تولیدی نیز وابسته است. هر چه نرخ ارزها مثل دلار بیشتر شود، قیمت تسمه 2 نیز بیشتر خواهد شد.
قیمت تسمه ۳ میل آهنی نیز همانند سایر تسمهها به عوامل گفته شده بستگی دارد. تسمه ۳ میل آهنی به تسمهای از جنس آهن گفته میشود که ضخامت آن ۳ میلیمتر است. اگر قصد دارید تا قیمت عمده یا خرده انواع تسمه را استعلام بگیرید، با تیم کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید.
تسمه آهنی ۵ میل، از جمله محصولات فولادی است که توسط شرکتهای مختلف تولید شده و به فروش میرسد. این محصولات کاربرد مختلفی دارند و در صنایع گوناگون از جمله صنعت پتروشیمی، نفت و گاز و همچنین ساختمانسازی مورد استفاده قرار میگیرند. ضخامت و کلفتی تسمهها برابر با ۵ میلیمتر است و طول این محصولات متغیر است.
وزن شاخه تسمه آهنی باتوجه به عرض و ضخامت تغییر میکند؛ کیفیت محصولات در قیمتگذاری آنها تاثیرگذار است. برای آنکه بتوانید قیمت روز تسمه آهنی ۵ را بهدست آورید، بهتر است از جداول موجود در این صفحه از سایت گرفت استفاده کنید.
انواع تسمههای فولادی با کیفیت مناسب، ضخامت عالی و مقاومت بالا در سایزهای مختلف به فروش میرسند. خریدارانی که به این محصولات نیاز دارند میتوانند پس از مقایسه نرخ این محصول در سایز و ضخامت های مختلف 2، 3، 5 و... فروشندگان مختلف بازار در این صفحه، برای خرید آن با بهترین قیمت و کسب حداکثر سود ممکن اقدام نمایند. سایت گرفت این امکان را به وجود آورده است که با استعلام و مقایسه قیمت تسمه آهن فروشندگان مطرح بازار، به خریداران این محصول کمک کند.
سخن پایانی
همانطورکه در این مطلب خواندید، تسمه آهنی که به نامهای تسمه فلزی و تسمه فولادی نیز معروف است، قیمتهای مختلفی داشته و همواره متغیر است. از مهمترین مواردی که در قیمت موثر است جنس تسمه، متراژ، ابعاد، وزن و حتی کیفیت، همگی در قیمت تاثیرگذار هستند. اگر به دنبال پیدا کردن قیمت دقیق تسمه آهنی هستید، کافیست جداول موجود در این صفحه را بررسی کنید و با مقایسه نرخ فروشندگان مختلف بهترین عرضه کننده را انتخاب کنید.
نوع | ضخامت (mm) | عرض (mm) | برند | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
ماشین کاری | ضخامت 10 | عرض 80 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 10 | عرض 100 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 10 | عرض 120 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 10 | عرض 40 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 10 | عرض 60 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 10 | عرض 50 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 25 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 55 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 50 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 60 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 40 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 45 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 20 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 30 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 3 | عرض 35 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 20 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 50 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 45 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 30 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 35 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 40 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 25 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 4 | عرض 60 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 60 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 30 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 80 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 35 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 40 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 45 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 50 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 25 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 20 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 55 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 5 | عرض 100 | 380,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 40 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 50 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 60 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 25 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 30 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 55 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 20 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 80 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 35 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 45 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 6 | عرض 100 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 8 | عرض 50 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 8 | عرض 40 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 8 | عرض 60 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 8 | عرض 120 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 8 | عرض 80 | 370,000 | |||
ماشین کاری | ضخامت 8 | عرض 30 | 370,000 |
نوع | ضخامت (mm) | عرض (mm) | برند | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
فابریک | ضخامت 3 | عرض 40 | 316,700 | |||
فابریک | ضخامت 3 | عرض 30 | 372,000 | |||
فابریک | ضخامت 3 | عرض 50 | 314,600 | |||
فابریک | ضخامت 4 | عرض 20 | 450,000 | |||
فابریک | ضخامت 4 | عرض 30 | 364,000 | |||
فابریک | ضخامت 4 | عرض 60 | 450,000 | |||
فابریک | ضخامت 4 | عرض 50 | 314,500 | |||
فابریک | ضخامت 5 | عرض 40 | 316,500 | |||
فابریک | ضخامت 5 | عرض 30 | 367,000 | |||
فابریک | ضخامت 5 | عرض 25 | 450,000 | |||
فابریک | ضخامت 5 | عرض 20 | 450,000 | |||
فابریک | ضخامت 5 | عرض 50 | 314,400 |
با عضویت در کانال تلگرامی "گرفت" ، درخواستهای خرید را زودتر از رقبای خود ببینید و مشتری بگیرید.
نوع | ضخامت (mm) | عرض (mm) | برند | بازه قیمت (ریال) | قیمت فروشندگان | قیمت روز |
نوردی | ضخامت 5 | عرض 25 | 305,000 | |||
نوردی | ضخامت 5 | عرض 60 | 305,000 | |||
نوردی | ضخامت 5 | عرض 40 | 305,000 | |||
نوردی | ضخامت 5 | عرض 50 | 305,000 | |||
نوردی | ضخامت 5 | عرض 20 | 305,000 | |||
نوردی | ضخامت 5 | عرض 30 | 305,000 |