آلیاژ | ضخامت(میل) | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 423,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | 388,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 396,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 393,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | 404,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | 409,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | 384,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | 399,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | 399,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 390,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | 402,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 405,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 408,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 393,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 392,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 423,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | 409,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | 399,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | 404,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | 384,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 408,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | 398,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | 402,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1250 | کیلوگرم | 389,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 390,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 405,000 | 1402/9/12 |
آلیاژ | ضخامت(میل) | حالت | ابعاد | واحد | قیمت (ریال) | فروشندگان | تاریخ به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 405,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | 383,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 385,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 400,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3 | شیت | 1000 | کیلوگرم | 394,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | 394,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1000 | کیلوگرم | 406,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 390,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1000 | کیلوگرم | 399,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 389,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | 379,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1000 | کیلوگرم | 388,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 4 | رول | 1000 | کیلوگرم | 384,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | 390,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 402,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 389,000 | 1402/9/13 | |
stw22 | ضخامت 2 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 394,000 تا399,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | 384,000 | 1402/9/13 | |
st37 | ضخامت 4 | رول | 1250 | کیلوگرم | از 379,000 تا384,000 | 1402/9/12 | |
st37 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 385,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 3.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 390,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 2.5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 393,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 5 | رول | 1250 | کیلوگرم | 407,000 | 1402/9/12 | |
stw22 | ضخامت 3 | رول | 1250 | کیلوگرم | 407,000 | 1402/9/13 |
امروزه به دلیل نوسانات قیمت انواع ورق فولادی، قیمت روز ورق اسید شویی نیز دچار تغییراتی شده است؛ با توجه به اینکه این محصول از مواد اولیه ساخت پروفیل و لولههای صنعتی، نفت، آب و گاز است اطلاع از قیمت ورق اسید شویی از اهمیت بالایی برخوردار است.
این محصول از انواع ورق فولادی است که با فرایند اسیدشویی طی نورد گرم چربیهای سطح ورق مانند ناخالصیها و ذغالها پاک میشود و ظاهر آهن براق و درخشان میگردد؛ پس از انجام این فرایند ظاهر آن شباهت زیادی به ورق روغنی دارد و نرخ این محصول مانند قیمت انواع ورق، با تغییرات جهانی و بازار آهن، تغییر میکند.از مصارف این محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
و...
همانطور که پیشتر گفته شد ورق سیاه برای از بین رفتن هرگونه خوردگی و ناخالصی داخل حوضچه اسید قرار میگیرد؛ انواع اسیدهای مصرفی به شرح زیر هستند:
با توجه به نظر متخصصان گرفت:
"با توجه به مقرون به صرفه بودن قیمت ورق اسیدشویی و شباهت زیاد آن به ورق روغنی، در بسیاری از موارد از آن به جای ورق روغنی استفاده میشود که مصرف آن خیلی اقتصادیتر خواهد بود. از سوی دیگر مزیتهایی مانند دوام بالا، کیفیت و مقاومت در برابر خوردگی و تنوع در ضخامت 1.5 تا 6 میلیمتری باعث اهمیت قیمت روز ورق اسیدشویی شده است."
قیمت ورق اسید شویی، به صورت روزانه در این صفحه بروز رسانی میشود. در صفحات زیر میتوانید نرخ انواع دیگری از ورق را مشاهده نمایید:
نرخ تمامی این محصولات مانند قیمت ورق اسیدشویی، با تغییرات نرخ بازار آهن همسو است.
عوامل متعدد بر قیمت این محصول موثر هستند که در این بخش به قسمتی از آنها اشاره کرده و مورد بررسی قرار خواهیم داد:
در نهایت با توجه به کاربرد گسترده و اقتصادی بودن قیمت ورق اسیدشویی، از آن میتوان در پروژهها و صنایع متفاوتی استفاده کرد. در لیست قیمت ورق اسیدشویی که گرفت در زیر قرار داده است میتوانید به صورت روزانه از قیمت این محصول آگاه شوید.